|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 NFL Final
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SERVICE |
SIDES |
TOTALS |
||||
| NFL REG | NFL TOP | NFL (+) | NFL REG | NFL TOP | NFL (+) | |
| 01) Grapevine Sports | 4-2 | 11-3 | - | - | - | - |
| 02) Northcoast Sports | 14-13 | 6-5 | 6-2 | 5-0 | 0-1 | - |
| 03) Cal Sports | 23-16 | 11-11 | 3-0 | 9-7 | 1-4 | 0-1 |
| 04) The Sports Page | 43-35 | 1-0 | 0-2 | 13-10 | - | - |
| 05) Tommy Totals | - | - | - | 17-13 | 10-5 | 0-1 |
SERVICE |
SIDES |
TOTALS |
||||
| NFL REG | NFL TOP | NFL (+) | NFL REG | NFL TOP | NFL (+) | |
| 06) The Underdog | - | 12-8 | - | - | - | - |
| 07) The Gold Sheet | 16-21 | 8-6 | - | 9-9 | 1-1 | - |
| 08) PP of Pittsburgh | 22-17 | 17-22 | 11-10 | 2-1 | 2-0 | 0-1 |
| 09) Executive Sports | 14-19 | 9-7 | 2-5 | 1-3 | - | - |
| 10) Mike Lee | 29-26 | 16-18 | - | 0-1 | - | - |
SERVICE |
SIDES |
TOTALS |
||||
| NFL REG | NFL TOP | NFL (+) | NFL REG | NFL TOP | NFL (+) | |
| 11) Texas Sports Wire | 16-15 | 4-3 | 3-7 | 3-2 | 0-1 | - |
| 12) Preferred Picks | 18-19 | 8-8 | 1-1 | 0-1 | - | - |
| 13) Dr. Bob | 17-16 | 17-23 | 3-1 | 1-1 | 0-1 | - |
| 14) American Sp Analysts | 16-21 | 3-4 | 2-0 | 3-1 | 0-1 | 2-0 |
| 15) Mike Neri | 31-24 | 6-10 | 1-2 | 3-5 | 1-0 | 1-0 |
SERVICE |
SIDES |
TOTALS |
||||
| NFL REG | NFL TOP | NFL (+) | NFL REG | NFL TOP | NFL (+) | |
| 16) Bob Johnson | 28-32 | 2-2 | - | 6-4 | - | - |
| 17) Randy Radtke | 41-44 | - | - | 9-14 | - | - |
| 18) Won Club | - | 3-4 | - | - | 0-1 | - |
| 19) Underdog Hotline | - | 10-8 | 0-1 | - | - | - |
| 20) Sunday Selections | 35-35 | - | - | 22-16 | - | - |
Announcements concerning this Report
All Time
Recommendation Results
|
free trial | free content | today's plays | join! | email | home |